BPCE est l’usine à gaz créée par le principal collaborateur de notre histrion ignare qui est dans une mauvaise situation car son multiple d’endettement réel, le leverage, reste à un niveau trop élevé à 24,2 et le ratio Core Tier 1 réel à 4,1 %…
Document 1 :
BPCE | 2012 Q3 | 2012 Q4 | 2013 Q1 | 2013 Q2 | 2013 Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 190,93 | 1 147,52 | 1 166,20 | 1 161,64 | 1 145,77 |
2 Equity | 49,695 | 50,554 | 52,008 | 52,043 | 49,681 |
3 Preferred st | - | - | - | - | - |
4 Goodwill | 4,442 | 4,249 | 4,286 | 4,265 | 4,215 |
5 Tangible eq | 45,253 | 46,305 | 47,722 | 47,778 | 45,466 |
6 Liabilities | 1 145,68 | 1 101,22 | 1 118,47 | 1 113,86 | 1 100,30 |
7 Leverage (µ) | 25,3 | 23,8 | 23,4 | 23,3 | 24,2 |
8 Tier 1 (%) | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
Il faudrait augmenter les capitaux propres de 59 milliards d’euros pour que BPCE respecte les règles de gestion prudentielle édictées par ce bon vieux Greenspan.
Document 2 :
Les dirigeants de BPCE ne parlent pas évidemment des 16,5 milliards d’euros que la Banque de France leur prête chaque jour en mettant en pension des titres sous la forme de Certificats de dépôt dans le cadre des Titres de Créances Négociables.
Document 3 :
Pour l’instant, ça marche. Tout va bien : il n’y a pas eu de tsunami mais le marché interbancaire est complètement bloqué dans la zone euro.
Heureusement que peu de gens lisent ce que j’écris car ça fait peur !
Cliquer ici pour voir les résultats de BPCE d’où sont extraites ces informations,