Greenspan a édicté la règle du leverage à 10. Les banques systémiques américaines sont à 13….
Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI ont un leverage global de 13,0 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,7 %en faible détérioration par rapport au trimestre précédent,Document 1 :
2013 Q2 | Citigroup | Wells Fargo | Goldman Sachs | Bank of America | Morgan Stanley |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 883,99 | 1 440,56 | 938 | 2 123,32 | 805,656 |
2 Equity | 191,633 | 162,421 | 78,043 | 231,032 | 63,18 |
3 Preferred st | 4,293 | 13,988 | 7,2 | 14,241 | 1,508 |
4 Goodwill | 24,958 | 25,637 | 4,494 | 69,93 | 10,194 |
5 Tangible eq | 162,382 | 122,796 | 66,349 | 146,861 | 51,478 |
6 Liabilities | 1 721,61 | 1 317,77 | 871,651 | 1 976,46 | 754,178 |
7 Leverage (µ) | 10,6 | 10,73 | 13,1 | 13,46 | 14,7 |
8 Tier 1 (%) | 9,43 | 9,3 | 7,6 | 7,4 | 6,8 |
Il faudrait augmenter les véritables capitaux propres (c’est-à-dire l’actif net tangible constitué des capitaux propres diminué des actions de préférence et des écarts d’acquisition, sans les minoritaires) de 219 milliards de dollars pour que ces 8 big banks respectent les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10 selon cette méthode de calcul, le dénominateur étant le total des dettes, c’est-à-dire celui du bilan moins l’actif tangible,
Document 2 :
2013 Q2 | JPMorgan | State Street | Bk of New York Mellon | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 2 439,75 | 227,3 | 359,822 | 10 218,40 |
2 Equity | 209,492 | 20,081 | 35,817 | 991,699 |
3 Preferred st | 11,458 | 0,49 | 1,562 | 54,74 |
4 Goodwill | 48,057 | 5,924 | 17,919 | 207,113 |
5 Tangible eq | 149,977 | 13,667 | 16,336 | 729,846 |
6 Liabilities | 2 289,77 | 213,633 | 343,486 | 9 488,55 |
7 Leverage (µ) | 15,3 | 15,6 | 21 | 13 |
8 Tier 1 (%) | 6,5 | 6,4 | 4,8 | 7,69 |
Fin 2012, il aurait fallu augmenter les capitaux propres de ces 8 big banks de 235 milliards de dollars pour qu’elles respectent les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan.
Les réglementations lourdes et complexes ne servent à rien. La seule intervention de ce bon vieux Greenspan expliquant une fois encore le principe de base des règles bancaires, à savoir que les banques doivent avoir un total de leurs dettes inférieur à 10 fois le montant de leurs véritables capitaux propres a suffi pour que toute la communauté financière et bancaire américaine s’y aligne.
Au fil du temps, après de fortes turbulences, ces big banks respectent ces règles, Citigroup et Wells Fargo étant les plus performantes.
Le système bancaire américain fonctionne normalement maintenant.
Tout est simple.
De notre expert monétariste: Jean Pierre Chevallier